EILEEN FISHER Size Guide
Body Measurements

| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 2 - 4 / XS | 34" - 35" | 26" - 27" | 36" - 37" |
| 6 - 8 / S | 36" - 37" | 28" - 29" | 38" - 39" |
| 10 - 12 / M | 38" - 39" | 30" - 31 1/2" | 40" - 41 1/2" |
| 14 - 16 / L | 40 1/2" - 42" | 31 1/2" - 34 1/2" | 43" - 45" |
| 18 / XL | 43" - 44" | 35" - 37" | 45 1/2" - 46 1/2" |
EILEEN FISHER styles are designed for a more relaxed fit. For a more tailored fit, we recommend choosing at least one size smaller than your usual Foxcroft size.